料金プラン
料金プランはとてもシンプルです。
基本利用料
EDIFASは各社個別支払いが原則です。EDI取引社数によって月額基本利用料が変動します。
EDI取引社数 | 月額(税別) |
---|---|
1〜5社 | 3,000円/月 |
6〜10社 | 7,000円/月 |
11〜30社 | 13,000円/月 |
31〜100社 | 33,000円/月 |
※101社以上の場合はご相談ください。
また、サプライヤーの利用料をバイヤー側にてご負担する場合もお問い合わせください。
※EDIFAS FREEユーザへのデータ送信が月間100件を超えると、超過サプライヤー数×3000円が翌月に加算されます。
オプション利用料
オプション名 | 月額(税別) | 備考 |
---|---|---|
追加ユーザ詳しくみる | ¥1,000 | 9ユーザまで追加可能 |
ストレージ保存〔5GB〕詳しくみる | ¥2,000 | 最大18GBまで可能 申込容量(基本3GB + 追加)分の永続保持 (2022年1月施行「電子帳簿保存法」に対応) |
伝票様式追加〔3様式〕詳しくみる | ¥1,000 | 伝票エディタ機能で作成できる伝票様式数を拡張 |
レポート様式追加〔3様式〕詳しくみる | ¥1,000 | レポートエディタ機能で作成できるレポート様式数を拡張 |
API詳しくみる | ¥1,000 | 外部システム(基幹システム等)とのシームレス連携機能 |
Agent詳しくみる | ¥10,000 | 外部システム(基幹システム等)とのCSV自動連携機能 |
※初期状態では、1企業(1ID)につき1ユーザー、伝票様式3つ、レポート様式3つ、サーバーディスク容量は3GBまで、ご利用いただけます。
初期導入支援費
項目 | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
サプライヤー向け集合説明会支援 | ¥100,000/回 | サプライヤー様への説明会を開催いたします。 EDIFASの基本機能やシステム連携方法を説明いたします。 |
Agent導入支援 | ¥200,000/回 | 連携サポートツールである”EDIFAS Agent”の導入支援を行います。 ※Agent環境構築とEDIFASとの通信確認までのご支援となります。 |
サプライヤー一括招待メール送信 | ¥100,000/回 | 事前に頂いた仕入先のメールアドレスに招待メールを一括送信します。 |
※そのほか、既存システムとの連携開発のご支援や、本稼働における問い合わせサポートなど、ユーザ様個別の導入支援も承っております。
個別の導入支援について詳しくはお問い合わせください。